Firefield Alcance de rifle RapidStrike 1-4x24
Firefield Alcance de rifle RapidStrike 1-4x24 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Avíseme cuando vuelva
Déjenos su correo electrónico y le avisaremos en cuanto este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción completa
Descripción completa
Este visor tiene un diámetro del tubo principal de 30 mm y el diámetro total de la campana del objetivo es de 24 mm.
Si busca un visor potente y versátil, no busque más allá del Firefield RapidStrike 1-4x24. El rango de aumentos de esta óptica es ideal para la caza de jabalíes y alimañas o competiciones de 3 armas, y la mira réflex Impact Mini incluida garantiza una adquisición de blancos rápida y precisa. El RapidStrike 1-4x cuenta con una lente totalmente multicapa y una retícula Circle Dot roja, verde o negra con 5 niveles de brillo para adaptarse a su entorno y preferencias de objetivo. Alojado en un cuerpo de aluminio duradero, el RapidStrike 1-4x cuenta con clasificación IP67, es resistente al agua y al polvo, antivaho, capaz de soportar el retroceso de calibres de hasta .338 y de funcionar en temperaturas que van de -25° a 55°C (-13° a 131°F). Utilizando pilas CR2032, el RapidStrike funcionará hasta 100 horas y pesa tan solo 393 g (13.86 oz).
Además del valor añadido de la mira réflex Impact Mini, el kit RapidStrike 1-4 incluye una montura cantilever, torretas de bloqueo emergentes y una configuración de doble óptica para enfrentamientos a corta y media distancia.
Incluido en el paquete
- Firefield Impact Mini Reflex Sight
- Montura cantilever
Batería utilizada
- Tipo: CR2032
- Cantidad: 1
Características
- Aumentos 1-4x
- Retícula iluminada roja o verde
- 5 niveles de brillo
- Mira de punto rojo con punto de 5 MOA
- Torretas de bloqueo emergentes
- Configuración de doble óptica para enfrentamientos a corta y media distancia
- Hasta 100 horas de duración de la batería
- Acabado negro mate
- Clasificación IP67 – resistente al agua y al polvo
- Firefield Impact Mini Reflex Sight incluida
- Montura cantilever incluida
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VISOR | ||||||
| Tipo de retícula | Circle Dot | |||||
| Color de la retícula | rojo, verde y negro | |||||
| Iluminada (sí/no) | sí | |||||
| Niveles de brillo de la retícula | 0-5 | |||||
| Acabado/color | Negro mate | |||||
| Aumentos (x) | 1-4 | |||||
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 24 | |||||
| Diámetro del ocular (in/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Diámetro de la pupila de salida (in/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Distancia ocular (in/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Campo de visión (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Campo de visión (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Ajuste de dioptrías (+/-) | +2 to -2 | |||||
| Diámetro del tubo (mm/in) | 30 mm | |||||
| Ajuste de paralaje (yds) | 100 | |||||
| Deriva (MOA) | 50 | |||||
| Elevación (MOA) | 50 | |||||
| Bloqueo de deriva y elevación (sí/no) | Sí | |||||
| Ajuste MOA (un clic) | 1/2 MOA | |||||
| Retroceso máximo (calibre) | .338 | |||||
| Tipo de batería | CR2032 | |||||
| Duración de la batería (horas) | 100 | |||||
| Voltaje de la batería (V) | 3V | |||||
| Parasol (sí/no) | No | |||||
| Relleno de nitrógeno (sí/no) | Sí | |||||
| Resistente a impactos (sí/no) | Sí, 3ft | |||||
| Antiempañante (sí/no) | Sí | |||||
| Plano focal | Segundo | |||||
| Estándar IP (clasificación de resistencia al agua) | IP67 - impermeable y a prueba de polvo | |||||
| Material del cuerpo | Aluminio | |||||
| Acabado/color | Negro mate | |||||
| Recubrimientos de lente | Multicapa completa | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
| Longitud (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Anchura (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Altura (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Peso (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MIRA REFLEX | ||||||
| Tipo de retícula | Punto de 5 MOA | |||||
| Color de la retícula | Rojo | |||||
| Retícula iluminada (sí/no) | Sí | |||||
| Ajustes de brillo | 5 | |||||
| Aumentos (x) | 1x | |||||
| Dimensiones de la lente objetivo (mm) | 16 x 21 | |||||
| Distancia ocular (in/mm) | ∞ | |||||
| Rango de ajuste de elevación (MOA) | 120 | |||||
| Rango de ajuste de deriva (MOA) | 120 | |||||
| Valor de ajuste (un clic =) | Continuo | |||||
| Ajuste de paralaje | 50 yd | |||||
| Acabado/color | Negro anodizado | |||||
| Material del cuerpo | Aluminio | |||||
| Retroceso máximo (G's) | 800 | |||||
| Clasificación IP | IP55 | |||||
| Relleno de nitrógeno (sí/no) | No | |||||
| Resistente a impactos (sí/no) | Sí | |||||
| Antiempañante (sí/no) | No | |||||
| Recubrimientos de lente | AR Rojo | |||||
| Tipo de montura | Weaver/Picatinny | |||||
| Tipo de batería | CR1632 | |||||
| Duración de la batería (horas) | 40 Horas(En Alto)/200 Horas (En Bajo) | |||||
| Voltaje de la batería (V) | 3v | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Longitud (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Anchura (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Altura (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Peso (oz.) | 1.9 | |||||
Firefield Alcance de rifle RapidStrike 1-4x24 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.








